| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amicale Steesel(W) | 17 | 76 | 12 | 24 | 10 | 1 | 13 |
| Bertrange(W) | 18 | 80 | 13 | 25 | 11 | 2 | 13 |
| Contern(W) | 18 | 75 | 20 | 29 | 10 | 2 | 14 |
| Dudelange(W) | 18 | 88 | 18 | 30 | 11 | 2 | 13 |
| Esch(W) | 18 | 72 | 13 | 24 | 9 | 1 | 16 |
| Les Sangliers Wooltz(W) | 12 | 62 | 9 | 24 | 14 | 1 | 14 |
| Musel Pikes(W) | 19 | 61 | 12 | 26 | 8 | 2 | 15 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 14 | 26 | 10 | 2 | 14 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 25.4.26 | Bertrange(W) | Contern(W) | 64 - 70 |
| 19.4.26 | Esch(W) | Dudelange(W) | 61 - 86 |
| 18.4.26 | Contern(W) | Bertrange(W) | 61 - 74 |
| 16.4.26 | Amicale Steesel(W) | Musel Pikes(W) | 95 - 86 |
| 11.4.26 | Bertrange(W) | Contern(W) | 75 - 82 |
| 11.4.26 | Dudelange(W) | Esch(W) | 79 - 72 |
| 11.4.26 | Musel Pikes(W) | Les Sangliers Wooltz(W) | 58 - 56 |
| 04.4.26 | Amicale Steesel(W) | Musel Pikes(W) | 81 - 66 |
| 04.4.26 | Esch(W) | Les Sangliers Wooltz(W) | 90 - 76 |
| 29.3.26 | Bertrange(W) | Esch(W) | 82 - 65 |
| 28.3.26 | Dudelange(W) | Amicale Steesel(W) | 99 - 81 |
| 28.3.26 | Contern(W) | Les Sangliers Wooltz(W) | 78 - 61 |
| 07.3.26 | Musel Pikes(W) | Dudelange(W) | 68 - 101 |
| 06.3.26 | Contern(W) | Esch(W) | 72 - 86 |
| 01.3.26 | Esch(W) | Musel Pikes(W) | 79 - 49 |
| Luxembourg LBBL Women |
|---|